Tamaño de la memoria | 32 GB (2 x 16 GB) |
Latencia probada | 38-44-44-96 |
Velocidad probada | 6000 toneladas métricas/s |
Voltaje probado | 1,35 V |
Voltaje SPD | 1,1 V |
Clasificación de velocidad | PC5-48000 (DDR5-6000) |
Velocidad SPD | 4800 MHz |
Latencia SPD | 40-40-40-77 |
Perfil de rendimiento | Intel XMP |
Formato de memoria del paquete | Memoria UDIMM |
Pin de memoria del paquete | 288 |
Peso | 0,15 kilogramos |
Disipador de calor | Aluminio |
Ventilador incluido | No |
Color de memoria | NEGRO |
Compatibilidad de memoria | Intel serie 600, Intel serie 700, Intel serie 800 |
Compatibilidad de detalles de memoria | Intel serie 600, Intel serie 700, Intel serie 800 |
Tipo de memoria | DDR5 |
Consumo de energía | Overclocking de PMIC |




