Especificaciones técnicas
| Tamaño de memoria | 8 GB (1 x 8 GB) |
|---|---|
| Latencia probada | 40-40-40-77 |
| Velocidad probada | 4800 TM/s |
| Voltaje comprobado | 1,10 V |
| Voltaje SPD | 1,1 V |
| Clasificación de velocidad | PC5-38400 (DDR5-4800) |
| Velocidad SPD | 4800 |
| Latencia SPD | 40-40-40-77 |
| Serie de recuerdos | VENGEANCE SODIMM DDR5 |
|---|---|
| Pin de memoria del paquete | 262 |
| Peso | 0,03 kg |
| Compatibilidad de memoria | Procesador Intel Core de 13.ª generación o posterior |
| Compatibilidad de detalles de memoria | Procesador Intel Core de 13.ª generación o posterior |
| Tipo de memoria | DDR5 |




