| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | OFICINA | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2417S | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE2417S | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 52.70 x 29.65 CM | |
| TIPO | IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACIÓN | ANTIRREFLEJO | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| TÁCTIL | NO | |
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 350 NITS | |
| HDR | SI | |
| sRGB | 99% | |
| DCI-P3 | 75% | |
| NTSC | 72% | |
| ADOBE RGB | 75% | |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7 M | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178° | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5° / +15° |
| MONTAJE VESA | 75 x 75 MM | |
| KENSINGTON LOCK | SI | |
| PARLANTES | PARLANTES INTEGRADOS | SI |
| POTENCIA DE PARLANTES | 1 W (8Ω) | |
| PUERTOS | HDMI | x1 (HDMI 2.1) |
| DISPLAYPORT | x1 (DP 1.2) | |
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AMD FREESYNC | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI | |
| FLICKER FREE | SI | |
| LOW BLUE LIGHT | SI | |
| MODO GAMING | SI | |
| CONTADOR DE FPS | SI | |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | PANEL IPS FRAMELESS (SIN MARCO / BEZEL-LESS) • BASE DE METAL FIJA |
| CARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / USUARIO (DEFAULT 6500K / OPCIONES: 6500/7500/9300K) | |
| CARACTERÍSTICA 3 | MODO FPS/RTS GAMING / CONTROL 5 TECLAS / MENÚ OSD 10 IDIOMAS | |
| TPO DE ENERGÍA | ADAPTADOR EXTERNO | |
| VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz (1.2A MÁX) |
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | DC 12V / 3A | |
| ENERGÍA | CONSUMO TÍPICO | 19 W |
| CONSUMO MÁXIMO | 36 W | |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | CON BASE | 53.90 x 41.80 x 17.00 CM |
| SIN BASE | 53.90 x 32.00 x 5.30 CM | |
| EMPAQUE | 60.90 x 43.80 x 11.40 CM | |
| PESO | PESO NETO | 3.60 KG |
| PESO BRUTO | 4.90 KG | |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10% ~ 90% RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000 M | |
| CONTENIDO | MONITOR CABLE HDMI ADAPTADOR DE CORRIENTE BASE MANUAL | |
Monitor Teros TE-2417S Gaming 24.5″ Plano IPS FHD (1920X1080) 144Hz 1ms Ficha USA
Monitor Teros TE-2417S Gaming 24.5″ Plano IPS FHD (1920X1080) 144Hz 1ms Ficha USA
PRECIO ESPECIAL (Transferencia): $ 187.065,45
Tarjeta de Crédito en Cuotas (Nave)
Visa, Mastercard y Naranja X
1 cuota
Sin interés
$ 196.911,00
Total: $ 196.911,00
2 cuotas
Cuotas fijas
$ 105.563,99
Total: $ 211.127,97
3 cuotas CUOTAS NAVE
Cuotas fijas
$ 70.651,67
Total: $ 211.955,00
6 cuotas CUOTAS NAVE
Cuotas fijas
$ 37.376,99
Total: $ 224.261,94
9 cuotas
Cuotas fijas
$ 28.390,19
Total: $ 255.511,71
12 cuotas
Cuotas fijas
$ 23.012,33
Total: $ 276.147,99
15 cuotas
Cuotas fijas
$ 19.885,39
Total: $ 298.280,78
18 cuotas
Cuotas fijas
$ 17.889,36
Total: $ 322.008,56
Plan Z NARANJA X
Hasta 3 cuotas
$ 72.102,24
Total: $ 216.306,73
American Express
1 cuota
Sin interés
$ 196.911,00
Total: $ 196.911,00
3 cuotas
Cuotas fijas
$ 80.359,38
Total: $ 241.078,14
6 cuotas
Cuotas fijas
$ 45.496,29
Total: $ 272.977,72
9 cuotas
Cuotas fijas
$ 34.811,68
Total: $ 313.305,09
12 cuotas
Cuotas fijas
$ 29.297,07
Total: $ 351.564,90
18 cuotas
Cuotas fijas
$ 24.783,44
Total: $ 446.101,87
Visa
Mastercard
Naranja X
Amex
* Selección de cuotas disponible al finalizar la compra en la pasarela de Nave.
Pagar con Transferencia Bancaria (-5% OFF)
Pago único con Descuento
$ 187.065,45
Ahorrás $ 9.845,55 (5% OFF sobre el precio regular)
Instrucciones: El 5% de descuento se aplica automáticamente al seleccionar Transferencia Bancaria durante el proceso de compra.
Transferencia / Depósito Bancario
* El pedido se despacha inmediatamente tras la confirmación de la transferencia.
Calcular costo de envío
$ 196.911,00 ($ 149.742,21 sin IVA)
Sin existencias
| Peso | 4,9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 61,2 × 40,5 × 43,8 cm |
| Pulgadas | 23.8" |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución | 1920×1080 |
| Brillo máximo | 350cd/m2 |
| Contraste | 1500:1 |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Soporte VESA | SI |
| Cantidad puertos USB tipo A | 0 |
| Cantidad puertos USB tipo C | 0 |
| Cantidad puertos HDMI | 1 |
| Cantidad puertos VGA | 0 |
| Cantidad puertos display port | 1 |
| Tasa de frecuencia de refresco | 144Hz |
| Diseño de pantalla | Plano |
| Color | Negro |
| Altavoz interno | SI |
| Angulo de visión | 178°/178° |
| Relacion de aspecto | 0,67291666667 |




