| Conjunto de chips | Intel H810 | |||||||||
| UPC | Compatible con procesadores Intel® Core™ Ultra (serie 2) | |||||||||
| LGA 1851 | ||||||||||
| Memoria | 2x DDR5 UDIMM, capacidad máxima de memoria 128 GB | |||||||||
| Soporte de memoria DDR5 6400 – 4800 (JEDEC) MT/s | ||||||||||
| Frecuencia máxima de overclocking: | ||||||||||
| • 1DPC 1R Velocidad máxima de hasta 6400 MT/s | ||||||||||
| • 1DPC 2R Velocidad máxima de hasta 6400 MT/s | ||||||||||
| Admite Intel ® POR Speed y JEDEC Speed | ||||||||||
| Admite Intel ® XMP 3.0 | ||||||||||
| Admite modo de doble canal y controlador dual | ||||||||||
| Admite memoria sin búfer y sin ECC | ||||||||||
| Admite CUDIMM | ||||||||||
| Gráficos integrados | 1 HDMI™ | |||||||||
| compatible con HDMI™ 2.1, resolución máxima de 4K a 60 Hz*. | ||||||||||
| 1 DisplayPort | ||||||||||
| compatible con DisplayPort 1.4, resolución máxima de 4K a 60 Hz*. | ||||||||||
| *Disponible solo en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones gráficas pueden variar según la CPU instalada. | ||||||||||
| Ranura | 1 ranura PCI-E x16 | |||||||||
| 2 ranuras PCI-E x1 | ||||||||||
| PCI_E1 Gen PCIe 5.0 admite hasta x16 (desde la CPU) | ||||||||||
| PCI_E2 Gen PCIe 4.0 admite hasta x1 (desde el chipset) | ||||||||||
| PCI_E3 Gen PCIe 4.0 admite hasta x1 (desde el chipset) | ||||||||||
| Audio | Códec Realtek® ALC897 Audio de alta definición de | |||||||||
| 7.1 canales | ||||||||||
| Almacenamiento | 1x M.2 | |||||||||
| M.2_1 Fuente (desde el chipset) admite hasta PCIe 4.0 x4, admite dispositivos 2280/2260 | ||||||||||
| 4x SATA 6G | ||||||||||
| *Consulte el manual para conocer las restricciones del disipador de calor SSD M.2. | ||||||||||
| USB | 4x USB 2.0 (trasero) | |||||||||
| 4x USB 2.0 (frontal) | ||||||||||
| 2x USB 5 Gbps tipo A (trasero) | ||||||||||
| 2x USB 5 Gbps tipo A (frontal) | ||||||||||
| 1x USB 10 Gbps tipo C (frontal) | ||||||||||
| LAN | Realtek® 8125 LAN de 2,5 Gbps | |||||||||
| E/S interna | 1x Conector de alimentación (ATX_PWR) | |||||||||
| 1x Conector de alimentación (CPU_PWR) | ||||||||||
| 1x Ventilador de CPU | ||||||||||
| 2x Ventilador de sistema | ||||||||||
| 2x Panel frontal (JFP) | ||||||||||
| 1x Intrusión de chasis (JCI) | ||||||||||
| 1x Audio frontal (JAUD) | ||||||||||
| 1x Conector de controlador de ajuste (JDASH) | ||||||||||
| 3x Conector LED RGB V2 direccionable (JARGB_V2) | ||||||||||
| 1x Conector LED RGB (JRGB) | ||||||||||
| 1x Cabezal de pines TPM (compatible con TPM 2.0) | ||||||||||
| 4x Puertos USB 2.0 | ||||||||||
| 2x Puertos USB tipo A de 5 Gbps | ||||||||||
| 1x Puertos USB tipo C de 10 Gbps | ||||||||||
| FUNCIÓN LED | 4 LED de depuración EZ | |||||||||
| 1 LED de detección de memoria EZ | ||||||||||
Mother MSI PRO H810M-B DDR5 1851 (Serie Ultra)
Compatible con procesadores Intel ® Core™ Ultra (serie 2) para zócalo LGA 1851
Admite memoria DDR5, doble canal DDR5 6400 MT/s (MÁX.)
Core Boost: con diseño premium y diseño de energía digital para admitir más núcleos y brindar un mejor rendimiento
Más información: PRO H810M-B
Mother MSI PRO H810M-B DDR5 1851 (Serie Ultra)
PRECIO ESPECIAL (Transferencia): $ 214.105,40
Tarjeta de Crédito en Cuotas (Nave)
Visa, Mastercard y Naranja X
1 cuota
Sin interés
$ 225.374,10
Total: $ 225.374,10
2 cuotas
Cuotas fijas
$ 120.823,06
Total: $ 241.646,11
3 cuotas CUOTAS NAVE
Cuotas fijas
$ 80.864,23
Total: $ 242.592,68
6 cuotas CUOTAS NAVE
Cuotas fijas
$ 42.779,76
Total: $ 256.678,56
9 cuotas
Cuotas fijas
$ 32.493,94
Total: $ 292.445,43
12 cuotas
Cuotas fijas
$ 26.338,72
Total: $ 316.064,64
15 cuotas
Cuotas fijas
$ 22.759,78
Total: $ 341.396,69
18 cuotas
Cuotas fijas
$ 20.475,24
Total: $ 368.554,27
Plan Z NARANJA X
Hasta 3 cuotas
$ 82.524,48
Total: $ 247.573,45
American Express
1 cuota
Sin interés
$ 225.374,10
Total: $ 225.374,10
3 cuotas
Cuotas fijas
$ 91.975,17
Total: $ 275.925,51
6 cuotas
Cuotas fijas
$ 52.072,69
Total: $ 312.436,11
9 cuotas
Cuotas fijas
$ 39.843,64
Total: $ 358.592,73
12 cuotas
Cuotas fijas
$ 33.531,91
Total: $ 402.382,92
18 cuotas
Cuotas fijas
$ 28.365,83
Total: $ 510.585,02
Visa
Mastercard
Naranja X
Amex
* Selección de cuotas disponible al finalizar la compra en la pasarela de Nave.
Pagar con Transferencia Bancaria (-5% OFF)
Pago único con Descuento
$ 214.105,40
Ahorrás $ 11.268,71 (5% OFF sobre el precio regular)
Instrucciones: El 5% de descuento se aplica automáticamente al seleccionar Transferencia Bancaria durante el proceso de compra.
Transferencia / Depósito Bancario
* El pedido se despacha inmediatamente tras la confirmación de la transferencia.
Calcular costo de envío
$ 225.374,10 ($ 203.958,46 sin IVA)
Sin existencias
| Peso | 1,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 34,6 × 27 × 10 cm |




